
Смета на ремонт квартиры
Пример сметы "Капитального" ремонта квартиры площадью 65 кв.м. в монолитно-кирпичном доме новостройке.
По вопросам бесплатного выезда сметчика и составления сметы на ремонт квартиры обращайтесь по телефону (495)540-50-30
| Наименование работ | Ед. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Стены | ||||
| Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 45 | 182 | 8190 |
| Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 300 | 182 | 54600 |
| Грунтование стен под шпаклевку | кв.м. | 25 | 156 | 3900 |
| Шпаклевание поверхности | кв.м. | 350 | 156 | 54600 |
| Шлифовка стен | кв.м. | 45 | 156 | 7020 |
| Грунтование стен под обои или покраску | кв.м. | 25 | 156 | 3900 |
| Оклейка стен обоями сплошными (виниловые или флизелиновые) | кв.м. | 110 | 156 | 17160 |
| Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков (ширина до 30 см) | пог.м. | 300 | 7,5 | 2250 |
| Шпаклевание проемов, ригелей, ниш (ширина до 30 см) | пог.м. | 150 | 7,5 | 1125 |
| Окрашивание или оклейка обоями проемов, ригелей, ниш | пог.м. | 90 | 7,5 | 675 |
| Потолки | ||||
| Грунтование потолка под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 45 | 61 | 2745 |
| Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 330 | 61 | 20130 |
| Грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 25 | 61 | 1525 |
| Наклейка стеклоткани или малярной сетки | кв.м. | 150 | 61 | 9150 |
| Шпаклевание поверхности | кв.м. | 350 | 61 | 21350 |
| Шпаклевание поверхности финишное (под покраску) | кв.м. | 90 | 61 | 5490 |
| Шлифовка потолка | кв.м. | 45 | 61 | 2745 |
| Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 25 | 61 | 1525 |
| Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м. | 110 | 61 | 6710 |
| Монтаж подвесного потолка реечного | кв.м. | 600 | 4 | 2400 |
| Полы | ||||
| Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 45 | 65 | 2925 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 6 см. | кв.м. | 360 | 65 | 23400 |
| Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 25 | 45 | 1125 |
| Настилка ламината (по диагонали + 45 руб.) | кв.м. | 165 | 45 | 7425 |
| Установка плинтуса пластикового или на защелках | пог.м. | 60 | 65 | 3900 |
| Плиточные работы | ||||
| Грунтование стен и пола под плитку | кв.м. | 25 | 41 | 1025 |
| Облицовка стен и пола плиткой не менее 20х20см. не более 40х40см. (по диагонали + 60 руб.) | кв.м. | 590 | 41 | 24190 |
| Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м. | 200 | 8 | 1600 |
| Изготовление порожков из плитки | шт. | 300 | 2 | 600 |
| Сверление отверстий в плитке (диаметр от 20 до 50 мм) | шт. | 75 | 6 | 450 |
| Затирка швов плитки | кв.м. | 45 | 41 | 1845 |
| Плотницкие работы | ||||
| Установка одинарной распашной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличника) |
шт. | 1950 | 5 | 9750 |
| Монтаж арки из гипсокартона (ширина до 1 м) | шт. | 1800 | 1 | 1800 |
| Установка подоконников | шт. | 540 | 3 | 1620 |
| Сантехнические работы | ||||
| Штробление под сантехнические трубы (ширина до 50мм) | пог.м. | 360 | 5 | 1800 |
| Заделка штроб сантехнических труб | пог.м. | 50 | 5 | 250 |
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения (полипропилен сварной) и канализации в санузле (от коллекторов или шаровых кранов, без переварки стояков водоснабжения) | точка | 1950 | 4 | 7800 |
| Установка коллекторов горячей и холодной воды (гребенка) | шт. | 450 | 3 | 1350 |
| Установка регуляторов давления воды (редуктор) | шт. | 450 | 2 | 900 |
| Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 450 | 2 | 900 |
| Установка раковины | шт. | 900 | 1 | 900 |
| Установка зеркала | шт. | 600 | 1 | 600 |
| Установка ванны | шт. | 1500 | 1 | 1500 |
| Установка унитаза, биде | шт. | 900 | 1 | 900 |
| Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата, гигиенического душа | шт. | 400 | 3 | 1200 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж выключателя, розетки | шт. | 150 | 30 | 4500 |
| Штробление и установка подрозетника | шт. | 300 | 30 | 9000 |
| Монтаж точечного светильника, звонка, кнопки, бра, трансформатора и т.д. | шт. | 300 | 7 | 2100 |
| Штробление под проводку (ширина до 2 см) | пог.м. | 180 | 25 | 4500 |
| Заделка штроб электрики | пог.м. | 30 | 25 | 750 |
| Прокладка силового и слаботочного провода в гофре | пог.м. | 50 | 200 | 10000 |
| Установка автомата (в бокс) | шт. | 300 | 6 | 1800 |
| Установка УЗО, 3-х фазных автоматов, дифференциальных автоматов (в бокс) | шт. | 450 | 1 | 450 |
| Итого 360 045 | ||||
