

Конечно, каждого заказчика интересует такой вопрос, как стоимость отделки
квартиры. Наиболее часто задаваемый по телефону вопрос: «Во сколько
обойдется ремонт?» Сразу оговоримся, что точную стоимость работ по ремонту квартиры можно
посчитать только после
того как будет проведен осмотр помещения, произведены замеры и составлена смета.
Но для того чтобы потенциальные заказчики могли примерно понять о каких суммах идет речь,
ниже приводится таблица с примерными ценами. По ней можно определить к какому
условному виду ремонта относятся необходимый перечень работ, и сколько примерно
будет стоить квадратный метр (по площади пола) ремонта квартиры.
Внимание! Стоимость работ указанных в договоре остается неизменная до конца всех работ.
Простой ремонт квартиры |
Капитальный ремонт квартиры |
Евроремонт |
|
| Демонтаж существующих межкомнатных перегородок | ![]() |
![]() |
|
| Прорезание проемов в несущих стенах |
![]() |
||
| Возведение межкомнатных перегородок | ![]() |
![]() |
|
| Выравнивание стен (штукатурка по маякам) | ![]() |
![]() |
|
| Устройство декоративных перегородок, фальш-стен, ниш из гипсокартона | ![]() |
||
| Шпаклевание стен | ![]() |
![]() |
![]() |
| Оклейка стен обоями | ![]() |
![]() |
![]() |
| Окрашивание стен | ![]() |
![]() |
|
| Декоративная штукатурка стен | ![]() |
||
| Выравнивание потолков (штукатурка по маякам или одноуровневый гипсокартон) | ![]() |
![]() |
|
| Устройство разноуровневых гипсокартонных потолков | ![]() |
||
| Шпаклевание потолков | ![]() |
![]() |
![]() |
| Окрашивание потолков | ![]() |
![]() |
![]() |
| Оштукатуривание откосов окон | ![]() |
![]() |
|
| Окрашивание откосов окон | ![]() |
![]() |
![]() |
| Пластиковые откосы окон | ![]() |
![]() |
|
| Монтаж галтелей на потолке | ![]() |
![]() |
|
| Выравнивание полов (стяжка) | ![]() |
![]() |
|
| Настилка линолеума | ![]() |
![]() |
![]() |
| Укладка паркетной доски/ламината | ![]() |
![]() |
![]() |
| Укладка штучного паркета | ![]() |
||
| Укладка массива | ![]() |
||
| Циклевка паркета | ![]() |
![]() |
![]() |
| Установка плинтусов | ![]() |
![]() |
![]() |
| Облицовка стен и пола кафелем | ![]() |
![]() |
![]() |
| Выравнивание стен и пола под кафельную плитку | ![]() |
![]() |
|
| Установка дверей | ![]() |
![]() |
![]() |
| Монтаж арок | ![]() |
![]() |
![]() |
| Монтаж коробов труб отопления | ![]() |
![]() |
|
| Облицовка балкона пластиком или деревянной вагонкой | ![]() |
![]() |
|
| Утепление балкона | ![]() |
![]() |
|
| Установка унитаза | ![]() |
![]() |
![]() |
| Установка раковины | ![]() |
![]() |
![]() |
| Установка ванны или душевой кабины | ![]() |
![]() |
![]() |
| Установка полотенцесушителя | ![]() |
![]() |
|
| Установка водонагревателя | ![]() |
![]() |
|
| Скрытая разводка труб водоснабжения и канализации в санузле | ![]() |
![]() |
|
| Установка сантехнических фильтров, регуляторов давления, коллекторов | ![]() |
![]() |
|
| Замена радиаторов отопления | ![]() |
||
| Установка дополнительных розеток и выключателей | ![]() |
![]() |
![]() |
| Замена электропроводки на медную | ![]() |
![]() |
|
| Установка щитка автоматов | ![]() |
![]() |
|
| Теплые полы | ![]() |
![]() |
|
| Вынос строительного мусора | ![]() |
![]() |
![]() |
| Доставка строительных материалов | ![]() |
![]() |
![]() |
| 4000 - 5000 руб./кв.м. |
5000 - 6000 руб./кв.м. |
от 6000 руб./кв.м. |
Полученная в результате умножения указанной цены квадратного метра на площадь (по полу) стоимость ремонтно-отделочных работ, является примерной (с точностью до 15%). Этот разброс зависит от таких нюансов, как: изначальной кривизны и перепадов уровней поверхностей, высота потолков в квартире, требований заказчика к качеству поверхностей, необходимости выполнения каких либо нестандартных работ, общей площади ремонтируемого помещения, и др. Кроме стоимости непосредственно услуг по ремонту квартиры, так же нужно учитывать и стоимость необходимых "черновых" строительных материалов, которая обычно составляет около 40-50% от стоимости работ, включая доставку и погрузочно-разгрузочные работы. Для просчета точной стоимости отделочных работ и строительных материалов, необходимых для проведения работ, и составления сметы, Вам нужно пригласить для замеров и консультации нашего сотрудника. Выезд осуществляется в любое удобное для Вас день и время (включая выходные). Эта услуга осуществляется нами абсолютно бесплатно и не обязывает Вас в дальнейшем заключать договор. При составлении сметы применяются расценки по видам работ приведенные ниже. Данные расценки действительны на все время договора и не изменяются в ходе проведения работ. Данные расценки действительны только на ремонт квартир под ключ, и не распространяются на частичный ремонт.
Все цены указаны в рублях.
| Наименование работ | Ед. | Цена |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж гипсового потолка (вентиляционного) в туалете сантехкабины | шт. | 1200 |
| Демонтаж гипсолитной сантехкабины | шт. | 3000 |
| Демонтаж шиферной сантехкабины | шт. | 2400 |
| Демонтаж армированного пола сантехкабины | шт. | 2400 |
| Прорезание проема в несущей бетонной стене 2,1х0,9(выполняют субподрядчики) | шт. | 15000 |
| Прорезание проема в ненесущей стене (бетон, толщина до 12 см) | кв.м. | 2700 |
| Прорезание проема в ненесущей стене (кирпич, гипс) | кв.м. | 1800 |
| Металлоусиление стандартного проема швеллером без стоимости материалов (выполняют субподрядчики) | шт. | 15000 |
| Расширение проема в несущей стене (толщина более 10см) | пог.м. | 1200 |
| Расширение проема в ненесущей стене (бетон, толщина до 10см) | пог.м. | 600 |
| Расширение проема в ненесущей стене (кирпич, гипс, толщина до 10см) | пог.м. | 300 |
| Демонтаж легких бетонных перегородок (толщина до 10 см) | кв.м. | 600 |
| Демонтаж легких кирпичных и гипсовых перегородок | кв.м. | 300 |
| Демонтаж дверей | шт. | 150 |
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | 150 |
| Демонтаж шкафа в санузле | шт. | 150 |
| Зачистка стен (обои до 3 слоев, плитка, вагонка, панели) | кв.м. | 75 |
| Зачистка потолка (обои до 3 слоев, побелка, вагонка, панели) | кв.м. | 75 |
| Снятие линолеума, ковралина | кв.м. | 75 |
| Снятие паркетной доски, ламината | кв.м. | 90 |
| Снятие паркета | кв.м. | 120 |
| Сбивка плитки с пола | кв.м. | 75 |
| Демонтаж плинтуса | пог.м. | 15 |
| Сбивка стяжки до 3 см. | кв.м. | 150 |
| Сбивка стяжки более 3 см. | кв.м. | 180 |
| Сбивка штукатурки | кв.м. | 120 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 90 |
| Демонтаж ванной | шт. | 300 |
| Демонтаж унитаза, раковины | шт. | 150 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 150 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 150 |
| Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 150 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 45 |
| Демонтаж люстры | шт. | 75 |
| Стены | ||
| Кладка гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 450 |
| Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 45 |
| Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | кв.м. | 210 |
| Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 300 |
| Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина более 3 см) | кв.м. | 390 |
| Протягивание стен штукатуркой под плинтус | пог.м. | 90 |
| Расшивка, пропенивание и заделка внешних швов панелей | пог.м. | 105 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 150 |
| Возведение перегородок из гипсокартона в один слой | кв.м. | 300 |
| Обшивка стен гипсокартоном в один слой | кв.м. | 270 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 90 |
| Утепление стен пеноплексом | кв.м. | 150 |
| Шумоизоляция стен минплитой | кв.м. | 150 |
| Грунтование стен под шпаклевку | кв.м. | 24 |
| Шпаклевание поверхности под обои | кв.м. | 300 |
| Шпаклевание поверхности под покраску (включая финишную) | кв.м. | 360 |
| Шлифовка стен | кв.м. | 45 |
| Наклейка малярной сетки | кв.м. | 90 |
| Наклейка стеклоткани | кв.м. | 135 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | 45 |
| Грунтование стен под обои или покраску | кв.м. | 15 |
| Оклейка стен обоями сплошными | кв.м. | 105 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | 165 |
| Наклейка обойного бордюра | пог.м. | 60 |
| Окрашивание стен (в 2 слоя) | кв.м. | 105 |
| Декоративная штукатурка, байрамикс (кроме венецианской) | кв.м. | 495 |
| Жидкие обои | кв.м. | 240 |
| Установка металлических уголков на внешние углы | пог.м. | 60 |
| Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков (ширина до 30 см) | пог.м. | 270 |
| Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 360 |
| Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков (ширина до 30 см) | пог.м. | 300 |
| Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 390 |
| Оштукатуривание ригелей, балок | пог.м. | 300 |
| Оштукатуривание арочных проемов | пог.м. | 450 |
| Шпаклевание откосов, проемов, ригелей (ширина до 30 см) | пог.м. | 150 |
| Шпаклевание откосов, проемов, ригелей (ширина от 30 до 50 см) | пог.м. | 210 |
| Окрашивание откосов окон | пог.м. | 90 |
| Установка декоративных пластиковых уголков | пог.м. | 90 |
| Окрашивание труб отопления | пог.м. | 120 |
| Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | кв.м. | 450 |
| Окрашивание окна с частичным зашкуриванием и шпаклевкой | кв.м. | 900 |
| Окрашивание подоконников | пог.м. | 300 |
| Потолки | ||
| Грунтование потолка под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м. | 45 |
| Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | кв.м. | 240 |
| Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 330 |
| Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина более 3 см) | кв.м. | 420 |
| Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | кв.м. | 450 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 150 |
| Устройство прямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 510 |
| Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 630 |
| Утепление потолка пеноплексом | кв.м. | 165 |
| Шумоизоляция потолка минплитой | кв.м. | 165 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 120 |
| Грунтование потолка под шпаклевку | кв.м. | 24 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | 45 |
| Наклейка стеклоткани (паутинка) | кв.м. | 150 |
| Шпаклевание поверхности под покраску (включая финишную) | кв.м. | 390 |
| Шлифовка потолка | кв.м. | 45 |
| Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 15 |
| Окрашивание потолка (в 2слоя) | кв.м. | 105 |
| Установка, шпаклевание и окраска галтелей (пенопласт или полиуретан, ширина до 3 см) | пог.м. | 150 |
| Шпаклевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой армирующих уголков | пог.м. | 270 |
| Окрашивание границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м. | 90 |
| Монтаж подвесного потолка реечного | кв.м. | 600 |
| Монтаж подвесного потолка армстронг | кв.м. | 360 |
| Полы | ||
| Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 45 |
| Устройство наливной стяжки | кв.м. | 240 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 3 см. | кв.м. | 300 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 6 см. | кв.м. | 360 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки более 6 см. | кв.м. | 420 |
| Подсыпка керамзита под стяжку | кв.м. | 90 |
| Армирование стяжки сеткой | кв.м. | 120 |
| Устройство гидроизоляции полов | кв.м. | 150 |
| Утепление пола пеноплексом | кв.м. | 150 |
| Шумоизоляция пола Шуманетом | кв.м. | 120 |
| Устройство сухой стяжки Кнауф | кв.м. | 375 |
| Устройство лаг из бруса на пол | кв.м. | 120 |
| Укладка фанеры | кв.м. | 180 |
| Настилка оргалита | кв.м. | 150 |
| Настилка линолеума, ковролина | кв.м. | 105 |
| Укладка пленки полиэтиленовой под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 15 |
| Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 30 |
| Настилка ламината (по диагонали + 45 руб.) | кв.м. | 165 |
| Укладка паркетной доски (по диагонали + 45 руб.) | кв.м. | 195 |
| Укладка штучного паркета (палуба, елочка) | кв.м. | 840 |
| Укладка массивной доски на клей и гвозди | кв.м. | 690 |
| Циклевка паркета плоскошлифовальной импортной машиной (минимум 9000 руб.) | кв.м. | 300 |
| Покрытие паркета лаком 3 слоя | кв.м. | 180 |
| Установка плинтуса пластикового или на защелках | пог.м. | 60 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м. | 90 |
| Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м. | 45 |
| Плиточные работы | ||
| Грунтование стен и пола под плитку | кв.м. | 24 |
| Облицовка стен и пола плиткой не менее 20*20см. не более 40*40см. (по диагонали + 60 руб.) | кв.м. | 660 |
| Облицовка стен и пола плиткой менее 20*20см. (по диагонали + 60 руб.) | кв.м. | 720 |
| Облицовка стен и пола плиткой более 40*40см. (по диагонали + 60 руб.) | кв.м. | 690 |
| Облицовка стен и пола плиткой-мазаикой на подложке (по диагонали + 60 руб.) | кв.м. | 900 |
| Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40*40см. (по диагонали + 60 руб.) | кв.м. | 690 |
| Облицовка стен и пола керамогранитом более 40*40см. (по диагонали + 60 руб.) | кв.м. | 720 |
| Облицовка стен декоративным камнем | кв.м. | 840 |
| Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м. | 180 |
| Изготовление порожков из плитки | шт. | 300 |
| Облицовка плиткой ступеней | шт. | 750 |
| Установка плиточных уголков | пог.м. | 60 |
| Фигурный рез плитки | пог.м. | 300 |
| Резка торца плитки под 45 градусов | пог.м. | 240 |
| Затирка швов плитки | кв.м. | 30 |
| Плотницкие работы | ||
| Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник) | шт. | 1950 |
| Установка двойной двери комплексная (установка коробки , установка петель, установка замка, наличник, установка шпингалета) | шт. | 2850 |
| Установка одинарной раздвижной двери комплексная | шт. | 3600 |
| Установка двойной раздвижной двери комплексная | шт. | 5400 |
| Установка доборов дверей | пог.м. | 180 |
| Установка наличников на проем | пог.м. | 150 |
| Установка порожков дверей | шт. | 150 |
| Установка порожков-раскладок | пог.м. | 180 |
| Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина до 1м. | шт. | 2100 |
| Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина более 1м. | шт. | 2400 |
| Монтаж арки из ГК ширина до 1м. | шт. | 1800 |
| Монтаж арки из ГК ширина более 1м. | шт. | 2100 |
| Монтаж шкафа стояков водоснабжения в санузле | шт. | 1350 |
| Монтаж коробов труб отопления | шт. | 900 |
| Монтаж перегородки над дверью | шт. | 900 |
| Монтаж экрана под ванной | шт. | 1350 |
| Монтаж ревизионного окна | шт. | 1350 |
| Установка карнизов штор | шт. | 750 |
| Установка подоконников | шт. | 540 |
| Монтаж обрешетки из направляющих на стены и потолок | кв.м. | 150 |
| Обшивка стен и потолка вагонкой пластиковой или деревянной | кв.м. | 450 |
| Устройство откосов окон пластиковых | пог.м. | 450 |
| Устройство откосов окон из вагонки | пог.м. | 450 |
| Монтаж воздуховода | пог.м. | 105 |
| Сантехнические работы | ||
| Штробление под сантехнические трубы (ширина до 50мм) | пог.м. | 360 |
| Комплексная разводка труб горячего и холодного водоснабжения (полипропилен сварной), канализации в типовом санузле без переборки стояков водоснабжения | комплект | 10800 |
| Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | 300 |
| Установка гребенок горячей и холодной воды | шт. | 450 |
| Установка регуляторов давления воды | шт. | 300 |
| Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 450 |
| Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | 600 |
| Установка счетчиков воды | шт. | 300 |
| Устройство системы антипротечек воды | шт. | 3000 |
| Установка раковины | шт. | 900 |
| Установка зеркала | шт. | 600 |
| Установка ванны | шт. | 1500 |
| Установка ванны гидромассажной | шт. | 2100 |
| Установка душевой кабины | шт. | 3600 |
| Установка унитаза | шт. | 900 |
| Установка унитаза подвесного | шт. | 2100 |
| Установка полотенцесушителя (на готовые выводы стояка горячей воды) | шт. | 900 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 900 |
| Установка бойлера до 100 литров | шт. | 1500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1200 |
| Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | 300 |
| Устройство гигиенического душа с подводкой | шт. | 1050 |
| Установка радиаторов отопления с разводкой труб (на сварке) | шт. | 6000 |
| Переборка стояка под полотенцесушитель с установкой кранов (на сварке) | шт. | 9000 |
| Снятие-установка радиатора отопления без переборки | шт. | 450 |
| Установка аксессуаров сантехнических | шт. | 180 |
| Электромонтажные работы | ||
| Монтаж выключателя, розетки | шт. | 120 | Монтаж и сборка распаечной коробки | шт. | 120 |
| Штробление и установка подрозетника | шт. | 270 |
| Монтаж подрозетника в гипсокартон | шт. | 105 |
| Монтаж точечного светильника, звонка, кнопки, бра и т.д. | шт. | 240 |
| Монтаж подкарнизного освещения | шт. | 150 |
| Монтаж люстры | шт. | 360 |
| Штробление под проводку | пог.м. | 180 |
| Заделка штроб электрики | пог.м. | 30 |
| Прокладка провода | пог.м. | 36 |
| Прокладка провода в гофре | пог.м. | 45 |
| Штробление и установка электробокса до 12 групп | шт. | 1800 |
| Штробление и установка электробокса до 18 групп | шт. | 2100 |
| Штробление и установка электробокса до 24 групп | шт. | 2400 | Штробление и установка электробокса до 36 групп | шт. | 2850 |
| Установка автомата (в бокс) | шт. | 300 |
| Установка УЗО, 3-х фазных автоматов, дифференциальных автоматов (в бокс) | шт. | 450 |
| Установка вентилятора | шт. | 900 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 750 |
| Устройство электрических теплых полов | кв.м. | 360 | Монтаж электрического пластикового короба | пог.м. | 105 |
| Установка и подключение панели видеодомофона | шт. | 900 |
| Другое | ||
| Уборка мусора и загрузка контейнера (легкий мусор, без стоимости контейнера, с лифтом, до 20 метров от подъезда) | конт. | 2700 |
| Уборка мусора и загрузка контейнера (тяжелый мусор, без стоимости контейнера, с лифтом, до 20 метров от подъезда) | конт. | 3000 |
Последнее изменение 12.04.2011
Скачать полный прайс-лист на услуги по ремонту квартир Вы можете здесь.